general:tutoriales:wordpress:gestion_productos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| general:tutoriales:wordpress:gestion_productos [2017/01/31 08:54] – administrador | general:tutoriales:wordpress:gestion_productos [2017/01/31 09:04] (actual) – administrador | ||
|---|---|---|---|
| Línea 108: | Línea 108: | ||
| **Pestaña: Atributos** | **Pestaña: Atributos** | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| Los atributos son aquellas características particulares que definen y distinguen a un producto o servicio, como por ejemplo, el color, el tamaño, la talla, el sabor… Es una información valiosa para el cliente que está tomando una decisión de compra. Utiliza esta pestaña para colocar los atributos del producto le dará estilo y formato a tu página web. El cliente sabrá dónde ver el detalle del producto. | Los atributos son aquellas características particulares que definen y distinguen a un producto o servicio, como por ejemplo, el color, el tamaño, la talla, el sabor… Es una información valiosa para el cliente que está tomando una decisión de compra. Utiliza esta pestaña para colocar los atributos del producto le dará estilo y formato a tu página web. El cliente sabrá dónde ver el detalle del producto. | ||
| Línea 125: | Línea 123: | ||
| Puedes elegir todos los ítems seleccionando “Todos” en la casilla, o agregando uno a uno. Si es un atributo nuevo que no estaba cargado anteriormente, | Puedes elegir todos los ítems seleccionando “Todos” en la casilla, o agregando uno a uno. Si es un atributo nuevo que no estaba cargado anteriormente, | ||
| - | Atributos | + | {{ : |
| - | Si deseas que los atributos del producto se muestren en la página (como una tabla) marcar | + | Si deseas que los atributos del producto se muestren en la página (como una tabla) marcar |
| - | Visible en la página de productos | + | (Visible en la página de productos) |
| - | Pestaña: Variaciones | + | |
| + | **Pestaña: Variaciones** | ||
| Esta pestaña aparece únicamente en los productos variables y es la clave de ellos. Recuerda que los productos con variaciones son aquellos que permiten ofrecer un mismo artículo con diferentes precios, existencias y más. | Esta pestaña aparece únicamente en los productos variables y es la clave de ellos. Recuerda que los productos con variaciones son aquellos que permiten ofrecer un mismo artículo con diferentes precios, existencias y más. | ||
| - | Variaciones | + | {{ : |
| La mejor forma de explicarlo es usando un ejemplo. Supongamos que queremos vender un modelo de camisa llamado “Distinción” que viene en distintos colores (verde y amarillo), tallas (L y M) y precios, podemos usar este tipo de producto. | La mejor forma de explicarlo es usando un ejemplo. Supongamos que queremos vender un modelo de camisa llamado “Distinción” que viene en distintos colores (verde y amarillo), tallas (L y M) y precios, podemos usar este tipo de producto. | ||
| Línea 142: | Línea 141: | ||
| Camisa Distinción – Categoría padre, que contiene las siguientes variaciones: | Camisa Distinción – Categoría padre, que contiene las siguientes variaciones: | ||
| - | | + | * Camisa verde. Talla L. Precio 3 euros. |
| - | Camisa verde. Talla M. Precio 4 euros. | + | |
| - | Camisa amarilla. Talla L. Precio 3 euros. | + | |
| - | Camisa amarilla. Talla M. Precio 4 euros. | + | |
| Los colores verde, amarillo, la talla L y M, ya las habríamos creado como atributos, en la pestaña que vimos anteriormente. Una vez creadas, es importante que guardes. | Los colores verde, amarillo, la talla L y M, ya las habríamos creado como atributos, en la pestaña que vimos anteriormente. Una vez creadas, es importante que guardes. | ||
| Después de hacerlo, vamos a comenzar a enlazar todas las variaciones posibles. Haz clic en el botón “Añadir variación“. Una nueva fila en blanco aparecerá para introducir los datos. | Después de hacerlo, vamos a comenzar a enlazar todas las variaciones posibles. Haz clic en el botón “Añadir variación“. Una nueva fila en blanco aparecerá para introducir los datos. | ||
| - | |||
| - | Producto variable | ||
| A cada variación de un producto se le puede asignar los siguientes datos: | A cada variación de un producto se le puede asignar los siguientes datos: | ||
| - | | + | * **Referencia**: para establecer la referencia o sku, o dejar en blanco para usar el producto SKU padre. |
| - | Cantidad de disponibilidad o stock: puedes colocar la cantidad de artículos disponibles o dejarlo en blanco. | + | * **Cantidad de disponibilidad o stock**: puedes colocar la cantidad de artículos disponibles o dejarlo en blanco. |
| - | Peso: el peso del producto, o dejar en blanco para usar el peso de los padres. | + | * **Peso**: el peso del producto, o dejar en blanco para usar el peso de los padres. |
| - | Dimensiones: | + | * **Dimensiones**: el tamaño del producto en cuanto a alto y ancho, puedes dejarlo en blanco para usar las dimensiones padres. |
| - | Regular price o precio regular: El precio variaciones. Obligatorio. | + | * **Regular price o precio regular**: El precio variaciones. Obligatorio. |
| - | Activado: Desmarca la casilla para desactivar la variación. Ya no estará disponible. | + | * **Activado**: Desmarca la casilla para desactivar la variación. Ya no estará disponible. |
| - | Clase de envío: el tipo de envío. | + | * **Clase de envío**: el tipo de envío. |
| - | Tipo de impuestos: Determina una clase de impuestos para esta variación. Es útil si estás ofreciendo variaciones que abarcan diferentes bandas de impuestos | + | * **Tipo de impuestos**: Determina una clase de impuestos para esta variación. Es útil si estás ofreciendo variaciones que abarcan diferentes bandas de impuestos |
| - | Una imagen: haz clic en el icono para buscar la imagen en la librería. Sólo puedes seleccionar una foto. Luego haz click en Establece la variación de esta imagenRebajado: | + | * **Una imagen**: haz clic en el icono para buscar la imagen en la librería. Sólo puedes seleccionar una foto. Luego haz click en Establece la variación de esta imagenRebajado: |
| - | Descargable: | + | * **Descargable**: Si ésta variación es un producto de descarga, marca la casilla. A continuación, |
| - | Virtual: Si el producto es virtual, es decir, intangible, marque la casilla. | + | * **Virtual**: Si el producto es virtual, es decir, intangible, marque la casilla. |
| El único campo obligatorio es el precio. Los demás, pueden dejarse en blanco. Sin embargo, recuerda que datos como referencia y cantidad de stock pueden ayudarte a manejar el inventario que tienes en tu tienda web. | El único campo obligatorio es el precio. Los demás, pueden dejarse en blanco. Sin embargo, recuerda que datos como referencia y cantidad de stock pueden ayudarte a manejar el inventario que tienes en tu tienda web. | ||
| - | Enlazar todas las variaciones | + | **Enlazar todas las variaciones** |
| En lugar de añadir cada variación una por una, puedes hacer click en el “Enlazar todas las variaciones”. Esto creará una nueva variación para cada combinación posible de atributos. | En lugar de añadir cada variación una por una, puedes hacer click en el “Enlazar todas las variaciones”. Esto creará una nueva variación para cada combinación posible de atributos. | ||
| Por ejemplo, si tienes 2 atributos – color (Convalores de azul y verde) y el tamaño (Con valores grandes y pequeños) que creará las siguientes variaciones: | Por ejemplo, si tienes 2 atributos – color (Convalores de azul y verde) y el tamaño (Con valores grandes y pequeños) que creará las siguientes variaciones: | ||
| - | | + | * Azul Grande |
| - | Verde Grande | + | |
| - | Azul Pequeño | + | |
| - | Verde Pequeño | + | |
| - | Selecciones por defecto | + | **Selecciones por defecto** |
| Si deseas que alguna de las variaciones aparezca por defecto en tu tienda, debes seleccionarla de la lista que aparece al final de las variaciones. | Si deseas que alguna de las variaciones aparezca por defecto en tu tienda, debes seleccionarla de la lista que aparece al final de las variaciones. | ||
| - | Selecciones por defecto | + | {{ : |
| - | Herramientas de edición masiva | + | **Herramientas de edición masiva** |
| En este campo puedes realizar varias ediciones al mismo tiempo, lo que puede ayudarte a configurar las variaciones de forma rápida. Para ello marca las variaciones que vas a editar masivamente y luego selecciona en la lista desplegable el campo que deseas editar en todas las variaciones seleccionadas. Las opciones de edición masiva son las siguientes: | En este campo puedes realizar varias ediciones al mismo tiempo, lo que puede ayudarte a configurar las variaciones de forma rápida. Para ello marca las variaciones que vas a editar masivamente y luego selecciona en la lista desplegable el campo que deseas editar en todas las variaciones seleccionadas. Las opciones de edición masiva son las siguientes: | ||
| - | | + | * Toggle “Enabled” /Marcar como Habilitado |
| - | Toggle “Downloadable” / Marcar como Descargable | + | |
| - | Toggle “Virtual” / Marcar como Virtual | + | |
| - | Eliminar todas las variaciones | + | |
| - | Precios | + | |
| - | Precios rebajados | + | |
| - | Stock | + | |
| - | Peso | + | |
| - | Largo | + | |
| - | Ancho | + | |
| - | Alto | + | |
| - | Ruta de archivo descargable (URL) | + | |
| - | Límite de descarga | + | |
| - | Caducidad de la descarga | + | |
| ¿Cómo lucirán las variaciones? | ¿Cómo lucirán las variaciones? | ||
| Los productos variables, aparecen con una lista desplegable para que el cliente seleccione las opciones. En este ejemplo, los atributos son Tamaño y Número de lámina. Cada una de esas láminas está disponible en varios tamaños. | Los productos variables, aparecen con una lista desplegable para que el cliente seleccione las opciones. En este ejemplo, los atributos son Tamaño y Número de lámina. Cada una de esas láminas está disponible en varios tamaños. | ||
| - | Productos con variación | + | **Pestaña: Avanzado** |
| - | Pestaña: Avanzado | + | |
| - | Producto variable | + | {{ : |
| En esta pestaña puedes: | En esta pestaña puedes: | ||
| - | | + | * Crear una Nota de compra: que es nota opcional para enviar al cliente después de la compra. |
| - | Habilitar Calificaciones: | + | |
| - | + | ||
| - | 4.- Una vez configurado este módulo, continuemos con nuestros pasos para crear un producto simple. Ahora deberás añadir las Etiquetas y Categorías que definen a este producto. Si no se seleccionas una categoría, se clasifica automáticamente en la categoría por defecto. | + | |
| - | + | ||
| - | 5.- Ve al módulo Publicar (Ubicado en el lateral derecho) y define: | + | |
| - | + | ||
| - | Visibilidad: | + | |
| - | Estado o estatus: puedes publicar el producto o dejarla como borrador para revisar más tarde, o pendiente de revisión. Esta última opción es de gran utilidad cuando otro administrador debe aprobar su publicación. | + | |
| - | Programar publicación: | + | |
| - | Visibilidad del catálogo: para definir dónde estará visible el producto. Las opciones son: en el catálogo y el buscador, sólo en el catálogo, sólo en la búsqueda u oculto. También puedes destacar el producto en la casilla “Producto destacado” | + | |
| - | Módulo Publicar | + | Una vez configurado este módulo, continuemos con nuestros pasos para crear un producto simple. Ahora deberás añadir las Etiquetas y Categorías que definen a este producto. Si no se seleccionas una categoría, se clasifica automáticamente en la categoría por defecto. |
| - | Módulo | + | Ve al módulo |
| - | + | * **Visibilidad**: | |
| + | * **Estado o estatus**: puedes publicar el producto o dejarla como borrador para revisar más tarde, o pendiente de revisión. Esta última opción es de gran utilidad cuando otro administrador debe aprobar su publicación. | ||
| + | * **Programar publicación**: | ||
| + | * **Visibilidad del catálogo**: | ||
| - | 6.-Por último presiona Publicar. ¡Listo, tu primer producto simple ha sido creado! | + | Por último presiona Publicar. ¡Listo, tu primer producto simple ha sido creado! |
general/tutoriales/wordpress/gestion_productos.1485849260.txt.gz · Última modificación: 2017/01/31 08:54 (editor externo)
