general:tutoriales:panel_control_hosting:estadisticas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| general:tutoriales:panel_control_hosting:estadisticas [2015/05/25 14:14] – administrador | general:tutoriales:panel_control_hosting:estadisticas [2016/08/25 14:52] (actual) – borrado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== ESTADÍSTICAS ====== | ||
| - | |||
| - | **Nota aclaratoria: | ||
| - | |||
| - | ===== Acceso a la página del panel de control ===== | ||
| - | |||
| - | Al acceder por primera vez a la URL del panel de control, le aparecerá un aviso sobre el certificado de seguridad para el sitio web. Este aviso va a ser diferente en términos visuales para cada uno de los navegadores web, aunque la acción a realizar es la misma en todos: acceder al sitio web. | ||
| - | |||
| - | - __Aviso en Internet Explorer__: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | - __Aviso en Google Chrome__: hay que mostrar las opciones avanzadas del aviso. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Acceso a su menú privado del panel de control ===== | ||
| - | |||
| - | Tras escoger la opción de acceder al sitio web del panel de control, deberá insertar el nombre de usuario y contraseña proporcionados: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Por defecto, al entrar, verá el contenido de la pestaña **Sitios web y dominios**. Vaya a la pestaña **Estadísticas**. | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Pestaña ' | ||
| - | |||
| - | El menú principal de la pestaña **Estadísticas** mostrará 2 gráficos, uno para el **espacio en disco** correspondiente a su suscripción y dividido por servicios y otro para el tráfico de red, también dividido por servicios: | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | ==== Estadísticas FTP ==== | ||
| - | |||
| - | Usted puede ver un informe detallado acerca de los datos transferidos via FTP haciendo clic sobre el enlace titulado **Estadísticas FTP** en la parte inferior del menú principal. | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | ==== Estadísticas de transferencia de datos ==== | ||
| - | |||
| - | \\ \\ | ||
| - | |||
| - | ==== Estadísticas web ==== | ||
general/tutoriales/panel_control_hosting/estadisticas.1432556055.txt.gz · Última modificación: 2016/07/05 10:32 (editor externo)
