general:tutoriales:hosting_panel_de_control:estadisticas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| general:tutoriales:hosting_panel_de_control:estadisticas [2016/08/25 14:46] – creado administrador | general:tutoriales:hosting_panel_de_control:estadisticas [2016/08/25 14:53] (actual) – administrador | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | afdadfs | + | ====== ESTADÍSTICAS ====== |
| + | |||
| + | **Nota aclaratoria: | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Acceso a la página del panel de control ===== | ||
| + | |||
| + | Al acceder por primera vez a la URL del panel de control, le aparecerá un aviso sobre el certificado de seguridad para el sitio web. Este aviso va a ser diferente en términos visuales para cada uno de los navegadores web, aunque la acción a realizar es la misma en todos: acceder al sitio web. | ||
| + | |||
| + | - __Aviso en Internet Explorer__: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | - __Aviso en Google Chrome__: hay que mostrar las opciones avanzadas del aviso. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Acceso a su menú privado del panel de control ===== | ||
| + | |||
| + | Tras escoger la opción de acceder al sitio web del panel de control, deberá insertar el nombre de usuario y contraseña proporcionados: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Por defecto, al entrar, verá el contenido de la pestaña **Sitios web y dominios**. Vaya a la pestaña **Estadísticas**. | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Pestaña ' | ||
| + | |||
| + | El menú principal de la pestaña **Estadísticas** mostrará 2 gráficos, uno para el **espacio en disco** correspondiente a su suscripción y dividido por servicios y otro para el **tráfico** de red, también dividido por servicios: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Estadísticas FTP ==== | ||
| + | |||
| + | Usted puede ver un informe detallado acerca de los datos transferidos via FTP haciendo clic sobre el enlace titulado **Estadísticas FTP** en la parte inferior del menú principal: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Si es la primera vez que accede a esta sección, su navegador web le mostrará el aviso sobre el certificado de seguridad | ||
| + | |||
| + | El informe consiste en 2 gráficos: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | En el segundo gráfico, la parte de **Daily Avg** se refiere a la media diaria de las visitas (**Visits**) y resto de parámetros mientras que la parte de **Monthly Totals** se refiere al total mensual. | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Estadísticas de transferencia de datos ==== | ||
| + | |||
| + | También puede ver usted informes mensuales sobre uso de tráfico según el protocolo (HTTP, FTP, SMTP, POP3/IMAP) haciendo clic sobre el enlace titulado **Estadísticas de transferencias de datos** en la parte inferior del menú principal: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Estadísticas web ==== | ||
| + | |||
| + | También se le proporcionan informes acerca del modo en que se visitan sus páginas web haciendo clic sobre el enlace titulado **Estadísticas web** en la parte inferior del menú principal. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | Si tiene más de un dominio configurado, | ||
| + | |||
| + | - Primero seleccione el dominio: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | - Luego verá el informe correspondiente: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | En el segundo gráfico, la parte de **Daily Avg** se refiere a la media diaria de las visitas (**Visits**) y resto de parámetros mientras que la parte de **Monthly Totals** se refiere al total mensual. | ||
| + | |||
| + | \\ \\ | ||
| + | |||
| + | ===== Otras páginas relativas a su cuenta de panel de control Hosting ===== | ||
| + | |||
| + | * [[general: | ||
| + | * [[general: | ||
| + | * [[general: | ||
| + | |||
general/tutoriales/hosting_panel_de_control/estadisticas.1472129199.txt.gz · Última modificación: 2016/08/25 14:46 por administrador
