general:productos:atm_pyme
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| general:productos:atm_pyme [2015/04/27 12:32] – administrador | general:productos:atm_pyme [2016/09/07 13:11] (actual) – borrado administrador | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== ATM Pyme ====== | ||
| - | \\ | ||
| - | **ATM** en su concepto global de **Acciones y Tendencias de Marketing**, | ||
| - | |||
| - | Es un completo conjunto de herramientas y protocolos orientados a aumentar su popularidad y difusión por Internet a | ||
| - | través de estrategias, | ||
| - | o Microsites, con una marcada intención de captar nuevos negocios, fidelizar clientes y la venta de productos. La | ||
| - | frecuencia, intensidad y recursos aplicados dependerá del plan estratégico de Comunicación contratado (**PYME**, | ||
| - | **ADVANCED**, | ||
| - | |||
| - | **La propuesta PYME incluye:** | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | |||
| - | ===== Acuerdo de Nivel de Servicios para ATM PYME ===== | ||
| - | |||
| - | Se detallan a continuación los servicios y trabajos a realizar dentro del paquete de servicios contratado **ATM | ||
| - | PYME**. CENTRALIZA establecerá una rutina organizada, basada en una agenda productiva en la relación de los distintos servicios a acometer, para que se pueda obtener los resultados deseados y que serán los siguientes: | ||
| - | |||
| - | ==== Diseño de Página Web ==== | ||
| - | |||
| - | - Dominio.\\ | ||
| - | - 1.1~~SP~~~~SP~~Se incluye Registro y renovación de dominio principal. Los posibles dominios adicionales deberán ser previamente ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~presupuestados y aceptados por el CLIENTE. | ||
| - | - 1.2~~SP~~~~SP~~El dominio será registrado a través del propio proveedor de CENTRALIZA y será renovado por CENTRALIZA mientras ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~permanezca en vigor el presente contrato. | ||
| - | - 1.3~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA gestionará el dominio y lo protegerá ante las posibles peticiones de transferencia. | ||
| - | - 1.4~~SP~~~~SP~~El dominio podrá ser trasladado en cualquier momento, siempre que el cliente se encuentre al corriente del contrato firmado y no ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~existan cantidades pendientes.\\ | ||
| - | - Hospedaje\\ | ||
| - | - 2.1~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA proporcionará hasta 4 Gigas de hospedaje dentro de sus propios servidores, espacio que será utilizado tanto para ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~la página web desarrollada como para el servicio de correo electrónico. | ||
| - | - 2.2~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA gestionará el servidor, así como el espacio de hosting dedicado para el CLIENTE. | ||
| - | - 2.3~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA creará hasta un máximo de 10 cuentas de correo electrónico vinculadas al dominio principal. Las cuentas de ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~correos, | ||
| - | - 2.4~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA utilizará herramientas para la prevención y resolución de problemas como hackers o spam, tales como antivirus, ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~ filtros, programas de monitorización del servicio y otras tantas que estime oportunas para el buen desarrollo del servicio ofrecido ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~y de seguridad.\\ | ||
| - | - Logotipo\\ | ||
| - | - 3.1~~SP~~~~SP~~En el caso que el cliente disponga de logotipo en baja calidad y sin archivos Vectorizados, | ||
| - | - 3.2~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA en ningún caso se diseñará nuevo logotipo basado en la imagen aportada, si el CLIENTE no ha contratado los ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~servicios. | ||
| - | - 3.3~~SP~~~~SP~~Si el CLIENTE no dispone de logotipo y no ha contratado el servicio de diseño y creación de logotipo, CENTRALIZA dispondrá en ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~su lugar el nombre comercial en modo texto.\\ | ||
| - | - Página Web.\\ | ||
| - | - 4.1~~SP~~~~SP~~Creación a elegir entre una página web, blog o tienda online en el formato acordado y establecido con el cliente previamente a la ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~firma del mismo. Transcurridos los 18 primeros meses de contrato, la web será propiedad del cliente. | ||
| - | - 4.2~~SP~~~~SP~~Los contenidos de la web se realizarán en idioma castellano. La incorporación de otros idiomas tendrán que ser valorados ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~económicamente. | ||
| - | - 4.3~~SP~~~~SP~~Para la creación de página web se establece un diseño de Menú de 4 Botones y hasta 5 subbotones totales. | ||
| - | - 4.4~~SP~~~~SP~~En el caso que la Página Web sea un Blog o tienda Online, CENTRALIZA hará entrega a el CLIENTE de un manual de uso y ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~gestión. | ||
| - | - 4.5~~SP~~~~SP~~Para el producto de tienda online se incluye la programación estándar de pasarela de pago con los servicios de Paypal o similar. | ||
| - | - 4.6~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA personalizará la tienda online con hasta 4 artículos para que el CLIENTE tome como ejemplo a seguir en las ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~siguientes incorporaciones de artículos a realizar. | ||
| - | - 4.7~~SP~~~~SP~~En el caso que se requiera programación especial y a medida para el CLIENTE, se valorará su precio adicional.\\ | ||
| - | - Soporte.\\ | ||
| - | - 5.1~~SP~~~~SP~~Se incluyen 8 horas/año para realizar peticiones de mantenimiento sobre la web, siempre que no supongan cambios en la ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~programación principal o la creación de una nueva web. Estas horas podrán ser consumidas total o parcialmente en cualquier ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~momento, | ||
| - | |||
| - | ==== Optimización Básica para SEO ==== | ||
| - | |||
| - | - Alcance\\ | ||
| - | - 1.1~~SP~~~~SP~~Puntos más relevantes de la página web para indexación en buscadores. | ||
| - | - 1.2~~SP~~~~SP~~Creación de site-map. | ||
| - | - 1.3~~SP~~~~SP~~Difusión y popularidad en internet | ||
| - | - 1.4~~SP~~~~SP~~Posicionamiento TOP20, mejora de posicionamiento natural de entre las 20 primeras posiciones. | ||
| - | |||
| - | ==== Promoción SEM ==== | ||
| - | |||
| - | - Diseño y publicación de una Microsite publicitaria sobre producto o servicio, con periodo de carencia de 6 meses | ||
| - | |||
| - | ==== Social Media ==== | ||
| - | |||
| - | - Alcance.\\ | ||
| - | - 1.1~~SP~~~~SP~~Creación de los perfiles de redes sociales, en el caso que el cliente no disponga de ellos. | ||
| - | - 1.2~~SP~~~~SP~~Gestión de los perfiles de redes sociales, en el caso que el cliente ya tenga disponible, siempre que sean las apropiadas. | ||
| - | - 1.3~~SP~~~~SP~~Redes a trabajar Facebook y Twitter. | ||
| - | - 1.4~~SP~~~~SP~~Para redes sociales adicionales a las anteriores CENTRALIZA valorará su ajuste económico para atenderlas.\\ | ||
| - | - Actuaciones.\\ | ||
| - | - 2.1~~SP~~~~SP~~Programación de noticias relacionadas en periodos de 6h, 12h o 24h. | ||
| - | - 2.2~~SP~~~~SP~~Entrega de línea Editorial informativa sobre el uso de los canales de redes sociales establecidas.\\ | ||
| - | - Objetivo.\\ | ||
| - | - 3.1~~SP~~~~SP~~Mantener actualizado el timeline del muro.\\ | ||
| - | - Informes.\\ | ||
| - | - 4.1~~SP~~~~SP~~Informe sobre propuestas o consejos de mejora. | ||
| - | - 4.2~~SP~~~~SP~~Propuestas de publicidad de pago y su planificación.\\ | ||
| - | - Soporte.\\ | ||
| - | - 5.1~~SP~~~~SP~~Se incluyen 4 horas mensual para realizar el seguimiento de las herramientas de RR.SS establecida y las actualizaciones de ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~temáticas a programar. Estas horas no serán acumulables en los meses siguientes. | ||
| - | - 5.2~~SP~~~~SP~~Para el correcto uso de todas las funcionalidades que los perfiles, CENTRALIZA adquirirá el Rol de administrador de las redes ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~sociales a trabajar. El resto de usuarios pasarán a tener roles de Gestor o Editor. | ||
| - | |||
| - | ==== Informes ==== | ||
| - | |||
| - | - Puesto a público su sitio web, se entregará Cronograma con el calendario de actuaciones a realizar. | ||
| - | - Informe general sobre las actuaciones realizadas trimestralmente. | ||
| - | |||
| - | \\ | ||
| - | ===== Otros productos y servicios ===== | ||
| - | |||
| - | ---- | ||
| - | |||
| - | <WRAP group> | ||
| - | |||
| - | <WRAP column 8%> | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP column 52%> | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | <WRAP column 30%> | ||
| - | |||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | •~~SP~~[[general: | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | </ | ||
general/productos/atm_pyme.1430130739.txt.gz · Última modificación: 2016/07/05 10:32 (editor externo)
