general:productos:atm_premium
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| general:productos:atm_premium [2015/04/23 10:18] – creado administrador | general:productos:atm_premium [2016/07/05 10:32] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== ATM Premium | + | ====== ATM PREMIUM |
| + | \\ | ||
| + | **ATM** en su concepto global de **Acciones y Tendencias de Marketing**, | ||
| + | |||
| + | Es un completo conjunto de herramientas y protocolos orientados a aumentar su popularidad y difusión por Internet a | ||
| + | través de estrategias, | ||
| + | |||
| + | **La propuesta ATM Premium incluye:** | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ===== Acuerdo de Nivel de Servicios para ATM PREMIUM ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | Se detallan a continuación los servicios y trabajos a realizar dentro del paquete de servicios contratado **ATM | ||
| + | PREMIUM**. CENTRALIZA establecerá una rutina organizada, basada en una agenda productiva en la relación de los distintos servicios a acometer, para que se pueda obtener los resultados deseados y que serán los siguientes: | ||
| + | |||
| + | ==== Diseño de Página Web ==== | ||
| + | |||
| + | - Dominio | ||
| + | - 1.1.~~SP~~~~SP~~Se incluye Registro y renovación del dominio principal y uno secundario que se redirigirá al principal. | ||
| + | - 1.2.~~SP~~~~SP~~Los dominios serán registrados a través del propio proveedor de CENTRALIZA y será renovado por CENTRALIZA mientras ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~permanezca en vigor el presente contrato. | ||
| + | - 1.3.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA gestionará los dominios y los protegerá ante las posibles peticiones de transferencia. | ||
| + | - 1.4.~~SP~~~~SP~~El dominio podrá ser trasladado en cualquier momento, siempre que el cliente se encuentre al corriente del contrato firmado y ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~no existan cantidades pendientes. \\ \\ | ||
| + | - Hospedaje | ||
| + | - 2.1.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA proporcionará hasta 5 Gigas de hospedaje dentro de sus propios servidores, espacio que será utilizado tanto para ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~la página web desarrollada como para el servicio de correo electrónico. | ||
| + | - 2.2.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA gestionará el servidor, así como el espacio de hosting dedicado para el CLIENTE. | ||
| + | - 2.3.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA creará hasta un máximo de 20 cuentas de correo electrónico vinculas al dominio principal. Las cuentas ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~adicionales serán previamente presupuestadas y aceptadas por el CLIENTE. | ||
| + | - 2.4.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA utilizará herramientas para la prevención y resolución de problemas como hackers o spam, tales como antivirus, ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~filtros, | ||
| + | - Logotipo | ||
| + | - 3.1.~~SP~~~~SP~~En el caso que el CLIENTE NO disponga de logotipo o bien lo tuviese en baja calidad y sin archivos Vectorizados, | ||
| + | - Página Web | ||
| + | - 4.1.~~SP~~~~SP~~El diseño de su página web principal será responsive para adaptación a cualquier tamaño de pantalla en dispositivos. | ||
| + | - 4.2.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA Realizará hasta tres tipos de páginas a elegir entre una página web, blog o tienda online acordado y establecido ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~con el cliente previamente a la firma del mismo. Transcurridos los 18 primeros meses de contrato, la web será propiedad del ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~cliente. | ||
| + | - 4.3.~~SP~~~~SP~~Los contenidos de la web se realizarán en idioma castellano. La incorporación de otros idiomas tendrán que ser valorados ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~económicamente. | ||
| + | - 4.4.~~SP~~~~SP~~Para la creación de página web se establece un diseño de Menú con un máximo de 5 Botones y hasta 8 subbotones totales. | ||
| + | - 4.5.~~SP~~~~SP~~En el caso que la Página Web sea un Blog o tienda Online, CENTRALIZA hará entrega a el CLIENTE de un manual de uso y ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~gestión. | ||
| + | - 4.6.~~SP~~~~SP~~Para el producto de tienda online se incluye la programación estándar de pasarela de pago con los servicios de Paypal o similar. | ||
| + | - 4.7.~~SP~~~~SP~~CENTRALIZA personalizará la tienda online con hasta 4 artículos para que el CLIENTE tome como ejemplo a seguir en las ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~siguientes incorporaciones de artículos a realizar. | ||
| + | - 4.8.~~SP~~~~SP~~En el caso que se requiera programación especial y a medida para el CLIENTE, se valorará su precio adicional. \\ \\ | ||
| + | - Soporte | ||
| + | - 5.1.~~SP~~~~SP~~Se incluyen 15 horas/año para realizar peticiones de mantenimiento sobre la web, siempre que no supongan cambios en la ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~programación principal o la creación de una nueva web. Estas horas podrán ser consumidas total o parcialmente en cualquier ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~momento, | ||
| + | | ||
| + | ==== Optimización para SEO ==== | ||
| + | |||
| + | - Alcance | ||
| + | - 1.1.~~SP~~~~SP~~Puntos más relevantes de la página web para indexación en buscadores y posicionamiento natural. | ||
| + | - 1.2.~~SP~~~~SP~~Difusión y popularidad en internet. | ||
| + | - 1.3.~~SP~~~~SP~~Estudio de palabras clave con respecto a sus competidores y el contenido de su página web. | ||
| + | - 1.4.~~SP~~~~SP~~Posicionamiento TOP10, mejora de posicionamiento natural de entre las 10 primeras posiciones. | ||
| + | - 1.5.~~SP~~~~SP~~Alta de la web en buscadores, por preferencia o zona geográfica. | ||
| + | - 1.6.~~SP~~~~SP~~Inserción de tags. | ||
| + | - 1.7.~~SP~~~~SP~~Creación de site-map y otra serie de acciones de optimización y mejora. | ||
| + | - 1.8.~~SP~~~~SP~~Ajustes en función de la evolución del sitio y cambios en los buscadores. | ||
| + | |||
| + | ==== Promoción SEM ==== | ||
| + | |||
| + | - Estudio y entrega de plan estratégico de comunicación de la empresa. | ||
| + | - Diseño y publicación de tres Microsites publicitarias sobre producto o servicio, con periodo de carencia de 4 meses. | ||
| + | - Diseño y Montaje de 2 Email Marketing al año y con carencia de 6 meses, relacionado con las Microsites que elija el CLIENTE. La Base de información de los contactos a enviar los emails los aportará el cliente, bien de contactos propios o bien por contactos adquiridos desde proveedores de BD. | ||
| + | |||
| + | ==== Social Media ==== | ||
| + | |||
| + | - Alcance | ||
| + | - 1.1.~~SP~~~~SP~~Creación de los perfiles de redes sociales, en el caso que el cliente no disponga de ellos. | ||
| + | - 1.2.~~SP~~~~SP~~Gestión de los perfiles de redes sociales, en el caso que el cliente ya tenga disponible, siempre que sean las apropiadas. | ||
| + | - 1.3.~~SP~~~~SP~~Redes a trabajar Facebook, Twitter, Instagram. | ||
| + | - 1.4.~~SP~~~~SP~~Para redes sociales adicionales a las anteriores CENTRALIZA valorará su ajuste económico para atenderlas.\\ | ||
| + | - Actuaciones | ||
| + | - 2.1.~~SP~~~~SP~~5 Publicaciones por semana en Facebook y Twitter, en horas de máxima audiencia. | ||
| + | - 2.2.~~SP~~~~SP~~3 Publicaciones por semana en Instagram. | ||
| + | - 2.3.~~SP~~~~SP~~Diseño gráfico para todos los canales a trabajar. | ||
| + | - 2.4.~~SP~~~~SP~~Atención en nombre del cliente en el canal de Facebook, para responder a dudas de sus clientes. | ||
| + | - 2.5.~~SP~~~~SP~~Lanzamiento de una oferta mensual como historia promocionada en facebook | ||
| + | - 2.6.~~SP~~~~SP~~Se informará al CLIENTE cada vez que un usuario solicite información o entienda que sea necesaria su interacción para atender ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~a la propia solicitud. | ||
| + | - 2.7.~~SP~~~~SP~~Se aceptará las solicitudes de seguidores entrantes para ampliar la comunidad. | ||
| + | - 2.8.~~SP~~~~SP~~Actualización de noticias en el blog del CLIENTE, basadas en los post de sus redes sociales. | ||
| + | - 2.9.~~SP~~~~SP~~Entrega de línea Editorial informativa sobre el uso de los canales de redes sociales establecidas. \\ \\ | ||
| + | - Objetivo | ||
| + | - 3.1.~~SP~~~~SP~~Dar a conocer la marca. | ||
| + | - 3.2.~~SP~~~~SP~~Conseguir tráfico hacia la página web del cliente. | ||
| + | - 3.3.~~SP~~~~SP~~Posicionarse en buscadores. | ||
| + | - 3.4.~~SP~~~~SP~~Fidelización de clientes. | ||
| + | - 3.5.~~SP~~~~SP~~Mantenimiento del canal de comunicación. | ||
| + | - 3.6.~~SP~~~~SP~~Trimestralmente: | ||
| + | - Informes. | ||
| + | - 4.1.~~SP~~~~SP~~Informe mensual de resultados. | ||
| + | - 4.2.~~SP~~~~SP~~Informe sobre propuestas o consejos de mejora. | ||
| + | - 4.3.~~SP~~~~SP~~Propuestas de publicidad de pago y su planificación. \\ \\ | ||
| + | - Soporte | ||
| + | - 5.1.~~SP~~~~SP~~Se incluyen 12 horas mensuales para trabajos de Community Manager y otras tareas sobre los perfiles sociales. Estas horas no ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~serán acumulables en los meses siguientes. | ||
| + | - 5.2.~~SP~~~~SP~~Para el correcto uso de todas las funcionalidades que los perfiles, CENTRALIZA adquirirá el Rol de administrador de las redes ~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~~~SP~~sociales a trabajar. El resto de usuarios pasarán a tener roles de Gestor o Editor. | ||
| + | |||
| + | ==== Consultoría Estratégica ==== | ||
| + | |||
| + | - Se realizará la Gestión y Adecuación a la Ley de Protección de Datos Española y la Ley de Seguridad y Comercio Electrónico para su página web. Se registrará en la Agencia Española de Protección de Datos. | ||
| + | - Se realizará el registro de la marca en la Agencia de Patentes y Marcas, de un solo fichero. Para mas de un fichero se valorará económicamente. | ||
| + | - Se incluyen 20 horas al año para realizar Asesoramiento Consultivo sobre aspectos legales de Patentes y Marcas, Marketing Online, VideoMarketing, | ||
| + | |||
| + | ==== Informes ==== | ||
| + | |||
| + | - Puesto a público su sitio web. | ||
| + | - 1.1.~~SP~~~~SP~~Se entregará Cronograma con el calendario de actuaciones a realizar. | ||
| + | - 1.2.~~SP~~~~SP~~Se entregará Plan estratégico comunicación básica personalizada para su empresa. \\ \\ | ||
| + | - Informe general sobre las actuaciones realizadas trimestralmente. | ||
| + | |||
| + | \\ | ||
| + | ===== Otros productos y servicios ===== | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 8%> | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | ~~SP~~~~SP~~~~SP~~ | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 52%> | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | <WRAP column 30%> | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | •~~SP~~[[general: | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | </ | ||
general/productos/atm_premium.1429777138.txt.gz · Última modificación: 2016/07/05 10:32 (editor externo)
